pečivo, přílohy | hmotnost | kJ | ovoce 1 ks | cca hmotnost | ||
1 rohlík | 42 g | 502 | angrešt | 10 | ||
1 houska | 50 - 54 g | 622 | banán | 120 | ||
1 plátek veky | 20 g | 240 | broskev | 120 | ||
1 plátek knäckebrotu | 7 g | 105 | citron | 90 | ||
1 ks racio chlebíček | 11 g | 176 | grapefruit | 200 | ||
1 dalamánek | 60 g | 673 | hruška | 120 | ||
1 toustový chléb | 20 g | 210 | jablko | 150 | ||
1 plátek chleba | 40 - 60 g | 470 | jahody | 12 | ||
1 ks sucharu | 20 g | 346 | kiwi | 60 | ||
1 buchta tvarohová | 50 g | 760 | mandarinka | 80 | ||
1 plátek bábovky | 50 g | 758 | meruňka | 30 | ||
1 kobliha | 40 g | 716 | nektarinka | 150 | ||
1 ks loupák sladký | 40 g | 651 | pomeranč | 150 | ||
1 ks piškota dětská | 3 g | 45 | ryngle | 20 | ||
1 brambora | 50 g | 210 | švestky | 20 | ||
1 bramborový knedlík | 35 g | 230 | třešně | 7 | ||
1 houskový knedlík | 40 g | 290 | višně | 6 | ||
hranolky smažené | 100 g | 650 | ||||
bramborová kaše | 100 g | 380 | ||||
těstoviny vařené | 100 g | 630 | ||||
rýže vařená | 100 g | 585 | ||||
pochutiny, mouka | 1 lžička | 1 lžíce | zelenina 1 ks | |||
cukr | rajče | 80 | ||||
hořčice | 5 | 10 | paprika červená | 150 | ||
kečup | 8 | 15 | paprika slovens. | 120 | ||
jogurt | 5 - 9 | 10 - 15 | mrkev | 50 | ||
maizena | 5 | 15 | cibule | 70 | ||
majolka | 6 | 20 | ||||
máslo | 5 | 10 | přílohy | g suché | g vařené | |
mléko | 5 | 15 | široké nudle | 100 | 230 | |
mouka hladká | 5 | 8 - 10 | malé makaronky | 100 | 310 | |
mouka hrubá | 5 | 10 | kus kus | 100 | 310 | |
olej | 5 | 10 | špagety | 100 | 260 | |
rajský protlak | 5 | 10 - 15 | rýže bílá konzum. | 100 | 350 | |
rýže | 5 | 15 | brambory | 100 | 115 | |
sójová omáčka | 5 | 15 | hrách loupaný | 100 | 260 | |
strouhanka | 4 | 8 | čočka zelená | 100 | 250 | |
těstoviny | 5 | 15 | ||||
kakao prášek | 2 | 12 | ||||
ovesné vločky | 4 | 10 | ||||
cereálie, corn flakes | 4 | 10 | ||||
vejce | 1 kus | 50 g |
Nejčtenější články:
V první části programu ENDURAINING ELEMENTARY jde o práci s tzv. hlubokým stabilizačním systémem páteře. Od velmi útlého dětství máme v mozku uloženy automatické pohybové programy
více »
Hubnutí břicha není pro většinu z nás jen zásadní estetickou otázkou, ale je i velmi důležité z pohledu zdraví a metabolického syndromu. Nesledujte tudíž jen svou hmotnost a BMI, ale změřte si alespoň každé 2 měsíce kontrolně obvod pasu. Jestliže se nám "michelinky" rozjedou od prsou až k tříslům, máme snad i motivaci s tím začít něco dělat. více »
Causa bolavé koleno aneb pohádka o Specialized Body Geometry Fit se (snad) šťastným koncem. O Specialized Body Geometry Fit 3D aneb „jak správně sedět na kole“ toho bylo poslední dobou 2010/25merida2.jpgpopsáno a předvedeno hodně. Krásné prezentace jsou určitě důležité, ale jak celá věc funguje v praxi a jak může pomoci?
více »